病院についてAbout
病院概要
| 開設 | 1993年5月18日 |
|---|---|
| 職員数 | 121人 |
| 病床数 | 93床(地域包括40床) |
| 年間手術件数 | 679件(2024年度実績) |
| 平均外来患者数 | 250人/日 |
| 理事長・院長 | 須佐忠史 |
| 看護師長 | 森本小由里 |
| 1993年5月 | 和歌山市吹屋町4丁目30に須佐病院開設。 |
|---|---|
| 1994年 | MRI室新設。 |
| 1996年1月 | 医療法人化。 |
| 2002年2月 | 麻酔科・ペインクリニック開設。 |
| 2011年9月 | MRI更新(1.5テスラMRI導入)。 |
| 2011年11月1日 | 亜急性期病床開始(14床)。 |
| 2012年4月1日 | 亜急性期病床増床(21床)。 |
| 2012年9月 | DPC準備病院。 |
| 2013年7月 | 電子カルテ導入。 |
| 2014年7月 | 地域包括ケア病床開設(40床)。 |


